- ホーム
- 料金のご案内
料金カレンダー
2025年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2A | 3A | 4A | 5B | ||
6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12B |
13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19B |
20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26E |
27E | 28D | 29D | 30D |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1D | 2D | 3F | ||||
4F | 5F | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B |
11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17B |
18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24B |
25A | 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7C |
8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14C |
15B | 16B | 17B | 18B | 19B | 20B | 21C |
22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27B | 28C |
29B | 30B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2B | 3B | 4B | 5D | ||
6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12D |
13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19D |
20D | 21E | 22E | 23E | 24E | 25E | 26E |
27E | 28E | 29E | 30E | 31E |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | 2E | |||||
3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E |
10E | 11F | 12F | 13E | 14E | 15E | 16E |
17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23D |
24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29C | 30D |
31C |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6C | |
7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13D |
14D | 15B | 16B | 17B | 18B | 19B | 20C |
21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27C |
28B | 29B | 30B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1C | 2C | 3C | 4D | |||
5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c | 11E |
12E | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18D |
19C | 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25D |
26C | 27C | 28C | 29C | 30C | 31C |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | ||||||
2E | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8D |
9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C | 15D |
16C | 17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22E |
23E | 24C | 25C | 26C | 27C | 28C | 29D |
30C |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6B | |
7B | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13B |
14B | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 20B |
21B | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27E |
28E | 29E | 30E | 31F |
2026年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 2E | 3E | ||||
4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B |
11B | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17B |
18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24B |
25A | 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7B |
8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14B |
15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 20A | 21C |
22C | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A | 28B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7B |
8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14B |
15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 20C | 21C |
22B | 23B | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B |
29C | 30C | 31C |
A = A期間
B = B期間
C = C期間
D = D期間
E = E期間
F = F期間
グレード
アップコース
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 21,000円 | 22,000円 | 23,000円 | 24,000円 | - | - |
2名1室 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | - |
小学生(高) | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 16,000円 | 16,800円 | - |
小学生(低) | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,500円 | - |
3~5名1室 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | - |
小学生(高) | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | - |
小学生(低) | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 | - |
スタンダード
コース
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 | - | - |
2名1室 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
小学生(高) | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 14,400円 | 15,200円 | 16,800円 |
小学生(低) | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 | 10,500円 |
3~5名1室 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 19,000円 |
小学生(高) | 10,400円 | 11,200円 | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | 15,200円 |
小学生(低) | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,500円 |
ミニ会席
コース
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | - | - |
2名1室 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | - |
小学生(高) | 11,200円 | 11,200円 | 12,000円 | 12,800円 | 13,600円 | - |
小学生(低) | 7,000円 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | - |
3~5名1室 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | - |
小学生(高) | 9,600円 | 9,600円 | 10,400円 | 11,200円 | 12,000円 | - |
小学生(低) | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | - |
2日前 | 1日前 | 当日 |
---|---|---|
30% | 50% | 100% |
- 御一人様、1泊2食付の料金です。
- 価格は全て税込み表示です。
- 入湯税がお一人様150円加算されます。(中学生以上)
- 15名以上の団体は4日~15日前 30% それ以外は個人と同じとなります。
ヴィラせせらぎ
会員募集中!
お宿にお得な価格で泊まれる
ヴィラせせらぎ会員を募集中!
-
01
会員限定特別優待料金で
ご宿泊できる期間が多数! -
02
01の期間以外は通常料金の
10%オフで宿泊可能! -
03
周辺の季節情報や
イベント情報などを配信!
※上記の優待は会員登録後のご宿泊予約が対象でお電話もしくはLINEでのお申込みに限ります。
会員登録はこちらから!
会員申し込みはヴィラせせらぎのLINE公式
アカウントよりお友達登録が必要となります。